您现在的位置是:首页 > cms教程 > 帝国CMS教程帝国CMS教程
帝国CMS用户组表注释phome_enewsgroup(Ctrl+G查询)
姬霏2025-08-11帝国CMS教程已有人查阅
导读下面表是帝国cms用户组表phome_enewsgroup包含字段名和字段类型及注解Ctrl+G查询
下面表是帝国cms用户组表phome_enewsgroup包含字段名和字段类型及注解Ctrl+G查询
| 字段名 | 字段类型 | 注解 |
|---|---|---|
| groupid | smallint(6) | 用户组ID |
| groupname | varchar(50) | 用户组名称 |
| dopublic | tinyint(1) | 系统参数设置权限,1为有权限,0为无权限 |
| doclass | tinyint(1) | 栏目管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dotemplate | tinyint(1) | 模板管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dopicnews | tinyint(1) | 图片信息管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dofile | tinyint(1) | 附件管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| douser | tinyint(1) | 用户管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dolog | tinyint(1) | 日志管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| domember | tinyint(1) | 会员管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dobefrom | tinyint(1) | 信息来源管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doword | tinyint(1) | 过滤字符管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dokey | tinyint(1) | 内容关键字管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doad | tinyint(1) | 广告管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dovote | tinyint(1) | 投票管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dogroup | tinyint(1) | 用户组管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doall | tinyint(1) | 可操作所有信息栏目,1为开启,0为关闭 |
| docj | tinyint(1) | 采集管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dobq | tinyint(1) | 标签管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| domovenews | tinyint(1) | 批量转移信息权限,1为有权限,0为无权限 |
| dopostdata | tinyint(1) | 远程发布权限,1为有权限,0为无权限 |
| dochangedata | tinyint(1) | 数据更新权限,1为有权限,0为无权限 |
| dopl | tinyint(1) | 评论管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dof | tinyint(1) | 自定义字段权限,1为有权限,0为无权限 |
| dom | tinyint(1) | 系统模型管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodo | tinyint(1) | 刷新任务管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodbdata | tinyint(1) | 数据备份权限,1为有权限,0为无权限 |
| dorepnewstext | tinyint(1) | 批量替换字段值权限 ,1为有权限,0为无权限 |
| dotempvar | tinyint(1) | 模板变量管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dostats | tinyint(1) | 统计权限,1为有权限,0为无权限 |
| dowriter | tinyint(1) | 作者管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dototaldata | tinyint(1) | 统计信息数据权限,1为有权限,0为无权限 |
| dosearchkey | tinyint(1) | 搜索关键字管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dozt | tinyint(1) | 专题管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| docard | tinyint(1) | 点卡管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dolink | tinyint(1) | 友情链接管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doselfinfo | tinyint(1) | 只能操作自己发布的信息,1为开启,0为关闭 |
| doexecsql | tinyint(1) | 执行sql语句权限,1为有权限,0为无权限 |
| dotable | tinyint(1) | 数据表管理权限,为有权限,0为无权限 |
| dodownurl | tinyint(1) | 下载地址前缀管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodeldownrecord | tinyint(1) | 删除下载记录权限,1为有权限,0为无权限 |
| doshoppayfs | tinyint(1) | 商城支付方式管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doshopps | tinyint(1) | 商城配送方式管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doshopdd | tinyint(1) | 商城订单管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dogbook | tinyint(1) | 留言管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dofeedback | tinyint(1) | 反馈信息管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| douserpage | tinyint(1) | 自定义页面管理权限 ,1为有权限,0为无权限 |
| donotcj | tinyint(1) | 防采集字符管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodownerror | tinyint(1) | 错误报告管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodelinfodata | tinyint(1) | 批量删除信息权限,1为有权限,0为无权限 |
| doaddinfo | tinyint(1) | 信息增加权限,1为有权限,0为无权限 |
| doeditinfo | tinyint(1) | 信息编辑权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodelinfo | tinyint(1) | 信息删除权限,1为有权限,0为无权限 |
| doadminstyle | tinyint(1) | 后台风格管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dorepdownpath | tinyint(1) | 批量替换下载地址权限,1为有权限,0为无权限 |
| douserjs | tinyint(1) | 自定义JS管理权限 1为有权限,0为无权限 |
| douserlist | tinyint(1) | 自定义列表管理权限 1为有权限,0为无权限 |
| domsg | tinyint(1) | 站内短信息管理权限 1为有权限,0为无权限 |
| dosendemail | tinyint(1) | 批量发送邮件权限,1为有权限,0为无权限 |
| dosetmclass | tinyint(1) | 批量设置栏目属性权限,1为有权限,0为无权限 |
| doinfodoc | tinyint(1) | 批量归档信息权限,1为有权限,0为无权限 |
| dotempgroup | tinyint(1) | 模板组管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dofeedbackf | tinyint(1) | 自定义反馈字段权限 ,1为有权限,0为无权限 |
| dotask | tinyint(1) | 计划任务管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| domemberf | tinyint(1) | 会员字段管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dospacestyle | tinyint(1) | 会员空间模板管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dospacedata | tinyint(1) | 会员空间数据管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dovotemod | tinyint(1) | 预设投票管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doplayer | tinyint(1) | 播放器管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dowap | tinyint(1) | WAP设置权限,1为有权限,0为无权限 |
| dopay | tinyint(1) | 在线支付管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dobuygroup | tinyint(1) | 充值类型管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dosearchall | tinyint(1) | 全站搜索权限,1为有权限,0为无权限 |
| doinfotype | tinyint(1) | 标题分类管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doplf | tinyint(1) | 评论自定义字段权限,1为有权限,0为无权限 |
| dopltable | tinyint(1) | 管理评论分表权限,1为有权限,0为无权限 |
| dochadminstyle | tinyint(1) | 改变后台风格权限,1为有权限,0为无权限 |
| dotags | tinyint(1) | TAGS管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dosp | tinyint(1) | 碎片管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doyh | tinyint(1) | 优化方案管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dofirewall | tinyint(1) | 网站防火墙权限,1为有权限,0为无权限 |
| dosetsafe | tinyint(1) | 安全参数设置权限,1为有权限,0为无权限 |
| douserclass | tinyint(1) | 部门管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doworkflow | tinyint(1) | 工作流管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| domenu | tinyint(1) | 扩展菜单管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dopubvar | tinyint(1) | 扩展变量管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doclassf | tinyint(1) | 栏目字段管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doztf | tinyint(1) | 专题字段管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| dofiletable | tinyint(1) | 附件分表管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| docheckinfo | tinyint(1) | 信息审核权限,1为有权限,0为无权限 |
| dogoodinfo | tinyint(1) | 信息推荐/头条/置顶权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodocinfo | tinyint(1) | 信息归档权限,1为有权限,0为无权限 |
| domoveinfo | tinyint(1) | 信息移动/复制权限,1为有权限,0为无权限 |
| dodttemp | tinyint(1) | 动态页面模板管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doloadcj | tinyint(1) | 采集规则导入与导出权限,1为有权限,0为无权限 |
| domustcheck | tinyint(1) | 发布的信息必须审核,1为开启,0为关闭 |
| docheckedit | tinyint(1) | 审核后的信息不可修改 1为开启,0为关闭 |
| domemberconnect | tinyint(1) | 外部登录管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| doprecode | tinyint(1) | 商城优惠码管理权限,1为有权限,0为无权限 |
| domoreport | tinyint(1) |
本文标签:帝国cms数据表
很赞哦! ()
相关教程
图文教程
帝国CMS增加视频播放器集合插件的方法
帝国CMS7.2内置视频播放器调集插件,在页面中播放视频更便利,制作视频网站更简略。默许支撑flash/jwplayer/realplayer/mediaplayer播放器。
帝国CMS栏目怎么缓存调用面包屑
帝国cms栏目缓存调用面包屑方法,在userfun.php中加入以下函数:在模版中使用:传递参数当前栏目ID即可使用例子(内容页):
帝国cms投稿支持自行添加tags标签的方法
近期帝国CMS开发用到的,网上找的,测试发现7.5完美使用,收藏一下,以便以后使用。打开/e/class/qinfofun.php
帝国CMS灵动标签当天更新的日期红色其他变成灰色的方法
或者当天更新的“标题”显示红色其他颜色变成灰色
相关源码
-
(自适应)蓝色五金制品配件管件pbootcms网站源码下载基于PbootCMS内核开发的五金行业专用模板,采用响应式设计架构,确保产品展示在各类移动设备上的呈现。通过模块化布局与工业风视觉设计,帮助五金企业高效展示产品规格、应用场景及技术支持,建立专业可靠的行业形象。查看源码 -
pbootcms模板(PC+WAP)APP应用软件下载类官网源码为APP应用软件官网打造的响应式解决方案,PC端与移动端(WAP)数据实时同步,一次更新全网生效,满足多终端用户无缝体验需求。查看源码 -
自适应容器设备机械行业通用pbootcms网站模板本模板是一款基于PbootCMS开源内核深度开发,为容器制造、容器设备、压力容器及相关行业量身打造的高品质响应式企业网站模板。查看源码 -
(自适应响应式)黑色LED显示屏户外广告屏网站源码下载这是一款基于PbootCMS内核开发的响应式网站模板,专门为LED显示屏及户外广告行业打造。模板适配各类显示设备,帮助企业快速搭建专业官网,展示产品与服务优势,有效提升品牌形象。查看源码 -
(PC+WAP)智能机器人人工智能物联网自动化设备源码下载本模板基于PbootCMS内核开发,为智能机器人及传感器科技企业精心设计。采用现代化设计风格,突出科技感与专业性,多方位展示企业技术实力与产品优势。查看源码 -
(PC+WAP)蓝色弹簧针厂家探针充电连接器设备网站源码下载基于PbootCMS开发的响应式模板,为弹簧针、探针连接器等电子元器件企业设计。模板采用工业蓝主色调,突出产品技术特性,支持多维度展示连接器产品的规格参数与应用场景,帮助制造企业建立专业线上展示平台。查看源码
| 分享笔记 (共有 篇笔记) |

